Mathematik
Die Mathematik ist eine Wissenschaft, welche aus der Untersuchung von geometrischen Figuren und dem Rechnen mit Zahlen entstand.
Viele mathematische Fragestellungen und Begriffe sind durch die Beobachtung der Natur motiviert. Damit wird die Mathematik als Unterstützung von nahezu allen Naturwissenschaften herangezogen. Jedoch ist sie selbst keine Naturwissenschaft im eigentlichen Sinne, da ihre Aussagen nicht von Experimenten oder Beobachtungen abhängen.
Lehrkräfte
| Arnolds | M, E, EK | |
| Backhausen | M, Pä, PPl | |
| Dunkel | M, Ek | |
| Eberlein | M, E, F | |
| Eberlein | M. Ek, Sp | |
| Engel | M, Ph, Tc | |
| Feldhoff, Dr. | M, If, Ph | |
| Jablonski | M, Bi | |
| Karkowski | M, kR | |
| Knoop | M, D | Fachvorsitz |
| Krome | M, If, Ph, Tc | |
| Krupke | M, Bi, Ek | |
| Kühl | M, D, Pl | |
| Lambertz | M, Bi | |
| Ligocki | M, Ch, kR | |
| Marten | M, Bi, Ph, Sp | |
| Pardella, Dr. | M, If | |
| Poloczek | M, Ph | |
| Quaschner | M, Sw, Sp | |
| Salewski | M, If | |
| Sayer | M, kR | |
| Schmikowski | M, S | |
| Schützendorf | M, Ph, Tc | |
| Schwerlak | M, Sw | |
| Simons | M, Ph | |
| Thees | M, Sp | stv. Fachvorsitz |
| Thies | M, Ch | |
| Tietze | M, Ek | |
| Wildenburg | M, If | |
| Rauber | M, Sp | |
| Wende | M, Pä |
